
| 주소 | 서울 영등포구 문래동6가 56-1 | 총세대수 | 48세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 1998년 04월 20일 |
| 입주년월 | 1998년 01월 | 건설사명 | 미주실업(주) |
| 최고/최저층 | 15층/15층 | 총주차대수 | 90대(가구당 1.87대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | |
| 용적율 | 378.3% | 건폐율 | 51.18% |
|
|
[미주프라자] R층 이사협의 융자없어요 [660959] 서울 영등포구 문래동6가 56-1 , 전체 15층 / -층 공급면적 84m² 전용면적 59m² 만원 |
